آپارتمان
قیمت پیشنهادی آپارتمان مرکز تهران برای خرید
| محله | متراژ (متر مربع) | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع(تومان) |
| آپارتمان آذربایجان | 44 | _ | 1,360,000 |
| آپارتمان ارومیه | 43 | 4 | 1,170,000 |
| آپارتمان جهان آرا | 51 | بازسازی شده | 1,750,000 |
| آپارتمان یوسف اباد | 55 | نوساز | 2,600,000 |
| آپارتمان انقلاب | 54 | 6 | 1,750,000 |
| آپارتمان خواجه نصیر | 55 | 14 | 1,360,000 |
| آپارتمان منیریه | 60 | 6 | 1,550,000 |
| آپارتمان لوفلاح | 60 | _ | 1,250,000 |
| آپارتمان ملک | 57 | 13 | 1,650,000 |
| آپارتمان سهروردی | 57 | 1 | 2,240,000 |
| آپارتمان اندیشه | 65 | _ | 2,460,000 |
| آپارتمان فخرآبادی | 65 | نوساز | 1,300,000 |
| آپارتمان جمالزاده | 70 | 7 | 1,370,000 |
| آپارتمان البرز | 66 | 13 | 1,000,000 |
| آپارتمان جمهوری | 69 | 7 | 1,300,000 |
| آپارتمان زرین تعل | 73 | _ | 1,400,000 |
| آپارتمان عباس آباد | 73 | 6 | 1,950,000 |
| آپارتمان بلوار کشاورز | 80 | 5 | 1,780,000 |
| آپارتمان ورزنده | 85 | بازسازی شده | 1,500,000 |
| آپارتمان شهتا | 81 | 8 | 1,330,000 |
| آپارتمان باستان | 86 | _ | 1,200,000 |
| آپارتمان به آفرین | 90 | نوساز | 2,000,000 |
| آپارتمان هفت تیر | 90 | _ | 1,450,000 |
| آپارتمان یوسف اباد | 112 | نوساز | 1,400,000 |
| آپارتمان امیرآباد | 125 | قدیمی ساز | 1,850,000 |
| آپارتمان فاطمی | 128 | 6 | 1,700,000 |
| آپارتمان امیرآباد | 135 | _ | 1,960,000 |
| آپارتمان سیندخت | 149 | 2 | 1,900,000 |
| آپارتمان شیخ هادی | 180 | _ | 1,000,000 |
قیمت آپارتمان رهن و اجاره مرکز تهران
| محله | متراژ (متر مربع) | رهن (میلیون تومان) | اجاره (تومان) |
| آپارتمان هفت تیر | 120 | 25 | _ |
| آپارتمان کریم خان | 120 | 30 | _ |
| آپارتمان شیخ هادی | 107 | 20 | _ |
| آپارتمان بهارستان | 105 | 20 | _ |
| آپارتمان بیستون | 96 | 10 | 650,000 |
| آپارتمان البرز | 100 | 25 | _ |
| آپارتمان ایتالیا | 100 | 38 | _ |
| آپارتمان بهارشمالی | 90 | 8 | 500,000 |
| آپارتمان امیر آباد | 80 | 15 | 450,000 |
| آپارتمان میدان شهدا | 49 | 13 | _ |
| آپارتمان کردستان | 55 | 12 | 250,000 |
| آپارتمان پل چوبی | 45 | 6 | 250,000 |
| آپارتمان سرباز | 40 | 4 | 290,000 |
| آپارتمان سپه | 29 | 6 | 80,000 |
| آپارتمان امام حسین | 52 | 10 | 120,000 |
| آپارتمان اندیشه | 170 | 20 | 800,000 |
| آپارتمان سهروردی | 180 | 15 | 680,000 |
منبع: دنیای اقتصاد
جستجوهای مرتبط
خرید و فروش آپارتمان تهران, خرید آپارتمان منطقه یک شهرداری, خرید آپارتمان منطقه دو شهرداری, خرید آپارتمان منطقه 3 شهرداری,خرید آپارتمان منطقه 4 شهرداری, خرید آپارتمان منطقه 5 شهرداری, خرید آپارتمان منطقه 6 شهرداری, خرید آپارتمان منطقه 7 شهرداری, خرید آپارتمان منطقه 8 شهرداری, خرید آپارتمان منطقه 9 شهرداری, خرید آپارتمان منطقه 10 شهرداری,
خرید و فروش آپارتمان در کرج, خرید و فروش آپارتمان در اسلامشهر , خرید و فروش آپارتمان در بومهن , خرید و فروش آپارتمان در پاکدشت , خرید و فروش آپارتمان در رودهن , خرید و فروش آپارتمان در ری , خرید و فروش آپارتمان در طالقان, خرید و فروش آپارتمان در هشتگرد , خرید و فروش آپارتمان در شهریار اندیشه , خرید و فروش آپارتمان در ورامین , خرید و فروش آپارتمان در لواسان ,خرید و فروش آپارتمان اصفهان, خرید و فروش آپارتمان کیش, اجاره آپارتمان تهران, اجاره آپارتمان شمال تهران, اجاره آپارتمان جنوب تهران, اجاره آپارتمان شرق تهران, اجاره آپارتمان غرب تهران، قوانین آپارتمان نشینی, ثبت کد رهگیری خرید و فروش آپارتمان،
برچسبها: اخبار, اخبار مسکن, املاک, بازار مسکن





0 نظر:
ارسال يک نظر
<< صفحه اصلی